推廣 熱搜: 打包箱活動(dòng)房 快拼箱   集裝箱材料   折疊活動(dòng)房

2012年3月16日北京鍍鋅卷市場(chǎng)價(jià)格

   日期:2012-03-16   更新時(shí)間:2012-03-16 08:19  瀏覽:16    評(píng)論:0    
核心提示:以下是3月16日北京鍍鋅板市場(chǎng)新報(bào)價(jià),規(guī)格為0.6*1250*C的鍍鋅板 材質(zhì)SECCN5 價(jià)格為 6800 元每噸多電鍍鋅板價(jià)格請(qǐng)看下表
品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格 比昨天 比上周 比上月 備注
鍍鋅板 0.5*1000*C SGCC 鞍鋼/本鋼 5400 →0 ↑50 ↑50 Z80/有花
鍍鋅板 0.7*1000*C SGCC 鞍鋼/本鋼 5300 →0 ↑50 ↑50 Z80/有花
鍍鋅板 0.75*1250*C SGCC 鞍鋼/本鋼 5200 →0 ↑50 ↑50 Z80/有花
鍍鋅板 1.0*1250*C SGCC 鞍鋼/本鋼 5050 →0 ↑50 ↑50 Z80/有花
鍍鋅板 1.0*1000*C SGCC 鞍鋼/本鋼 5100 →0 ↑50 ↑50 Z80/有花
鍍鋅板 1.2*1250*C SGCC 鞍鋼/本鋼 5050 →0 ↑50 ↑50 Z80/有花
鍍鋅板 0.7*1250*C ST01Z 包鋼 5100 →0 →0 →0 1500mm
鍍鋅板 0.75*1250*C SGCC 包鋼 5050 →0 →0 →0 1500mm
鍍鋅板 1.0*1250*C ST01Z 包鋼 4950 →0 →0 →0 1500mm
鍍鋅板 1.2*1250*C ST01Z 包鋼 4950 →0 →0 →0 1500mm
鍍鋅板 1.5*1250*C ST01Z 包鋼 4950 →0 →0 →0 1500mm
鍍鋅板 1.0*1250*C SGCC 邯鋼 5050 →0 ↑50 →0  
鍍鋅板 1.2*1250*C SGCC 邯鋼 5000 →0 ↑50 →0  
鍍鋅板 1.5*1250*C SGCC 邯鋼 5000 →0 ↑50 →0  
鍍鋅板 0.35*1000*C SGCC 恒興 5100 →0 ↑30 →0  
鍍鋅板 0.45*1000*C SGCC 恒興 4950 →0 ↑30 →0  
鍍鋅板 0.6*1000*C SGCC 恒興 4850 →0 ↑30 →0  
鍍鋅板 0.75*1000*C SGCC 恒興 4850 →0 ↑30 →0  
鍍鋅板 1.0*1000*C SGCC 恒興 4800 →0 ↑30 →0 缺貨
鍍鋅板 0.6*1250*C SGCC 南辰 5050 →0 ↑50 ↑100 1000mm寬
鍍鋅板 0.7*1250*C SGCC 南辰 5000 →0 ↑50 ↑100 1000mm寬
鍍鋅板 0.35*1000*C SGCC 全通 5400 →0 ↑50 ↑150 宜昌自提
鍍鋅板 0.4*1000*C SGCC 全通 5250 →0 ↑50 ↑150 宜昌自提
鍍鋅板 0.45*1000*C SGCC 全通 5100 →0 ↑50 ↑150 宜昌自提
鍍鋅板 0.5*1000*C SGCC 全通 5050 →0 ↑50 ↑150 宜昌自提
鍍鋅板 0.35*1000*C SGCC 首鋼 5670 →0 ↑20 ↑120 含運(yùn)費(fèi)出庫(kù)費(fèi)50元
鍍鋅板 0.6*1250*C SGCC 首鋼 5370 →0 ↑20 ↑170 含運(yùn)費(fèi)出庫(kù)費(fèi)50元
鍍鋅板 0.7*1000*C SGCC 首鋼 5270 →0 ↑20 ↑120 含運(yùn)費(fèi)出庫(kù)費(fèi)50元
鍍鋅板 0.75*1250*C SGCC 首鋼 5270 →0 ↑20 ↑120 含運(yùn)費(fèi)出庫(kù)費(fèi)50元
鍍鋅板 0.8*1000*C SGCC 首鋼 5220 →0 ↑20 ↑120 含運(yùn)費(fèi)出庫(kù)費(fèi)50元
鍍鋅板 0.9*1250*C SGCC 首鋼 5170 →0 ↑20 ↑120 含運(yùn)費(fèi)出庫(kù)費(fèi)50元
鍍鋅板 0.9*1000*C SGCC 首鋼 5170 →0 ↑20 ↑120 含運(yùn)費(fèi)出庫(kù)費(fèi)50元
鍍鋅板 1.0*1250*C SGCC 首鋼 5120 →0 ↑20 ↑120 含運(yùn)費(fèi)出庫(kù)費(fèi)50元
鍍鋅板 1.2*1250*C SGCC 首鋼 5120 →0 ↑20 ↑120 含運(yùn)費(fèi)出庫(kù)費(fèi)50元
鍍鋅板 1.5*1250*C SGCC 首鋼 5100 →0 ↑20 ↑120 含運(yùn)費(fèi)出庫(kù)費(fèi)50元
鍍鋅板 2.0*1250*C SGCC 首鋼 5100 →0 ↑20 ↑120 含運(yùn)費(fèi)出庫(kù)費(fèi)50元
搜活動(dòng)房網(wǎng)報(bào)中國(guó)鋼材排名 ,鋼材價(jià)格分析
 
 
更多>看了這篇文章的人還看了以下文章
0相關(guān)評(píng)論

推薦圖文
活動(dòng)房產(chǎn)品最新發(fā)布
推薦活動(dòng)房資訊
點(diǎn)擊排行
?
預(yù)制房屋、模塊化房屋是一個(gè)新的建筑領(lǐng)域,搜活動(dòng)房網(wǎng)大力倡導(dǎo)集成房屋的發(fā)展,希望國(guó)內(nèi)多多普及這樣的房屋。

本網(wǎng)部分集裝箱活動(dòng)房、輕鋼房屋、木屋、彩鋼房圖片案例素材來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將及時(shí)刪除。本網(wǎng)站所發(fā)布的信息,均由注冊(cè)用戶(hù)自行發(fā)布,并不保證全部準(zhǔn)確,僅供參考。

?2008-2017 搜活動(dòng)房網(wǎng) All Rights Reserved津ICP備16007574號(hào)-1  

津公網(wǎng)安備 12011602000203號(hào)